Cat. No. Description Price (Rs)
IBA Oligonucleotide Products: 2006-07
5-0000-303  Oligo(dT)20 Probe, biotin labeled , 25 nmol 12420.00
5-0000-304  Oligo(dT)20 Probe, biotin labeled, 100 bnmol 43200.00
5-0000-504  Kreuzkorrelationsstandard 488-633 , 1 standard 43200.00
5-0000-604  Kreuzkorrelationsstandard 488-543  , 1 standard 6426.00
5-0001-001  dATP solution 100 µmol (100mM) ,1ml  6426.00
5-0001-101  dCTP solution 100 µmol (100mM) ,1ml 6426.00
5-0001-201  dGTP solution 100 µmol (100mM),1ml 6426.00
5-0001-301   dTTP solution 100 µmol (100mM) ,1ml 6426.00
5-0001-401  dNTP solution 4 * 100 µmol (100mM) ,1ml 70.20
5-0110-011  DNA oligo 2-35 bases 0,01 µmol (per base)  75.60
5-0110-012  DNA oligo 2-50 bases 0,05 µmol (per base)  118.80
5-0110-013  DNA oligo 2-100 bases 0,20 µmol (per base)  178.20
5-0110-014  DNA oligo 2-100 bases 1,00 µmol (per base)  2095.20
5-0110-015  DNA oligo 2-40 bases 15,00 µmol (per base) 810.00
5-0110-020  Set up  3'- or special wobbles , each 156.60
5-0120-013  Long range DNA oligo 0,20 µmol (per base)  216.00
5-0120-014  Long range DNA oligo 1,00 µmol (per base)  3024.00
5-0210-112  5'-Amino-C6 0,05 µmol  4104.00
5-0210-113  5'-Amino-C6 0,20 µmol  6264.00
5-0210-114  5'-Amino-C6 1,00 µmol  5238.00
5-0210-212  5'-Amino-C12 0,05 µmol  6912.00
5-0210-213  5'-Amino-C12 0,20 µmol 8532.00
5-0210-214  5'-Amino-C12 1,00 µmol 6912.00
5-0210-222  5'-Branch 0,05 µmol 10260.00
5-0210-223  5'-Branch 0,20 µmol  14040.00
5-0210-224  5'-Branch 1,00 µmol 6912.00
5-0210-232  5'-Carboxyl Group 0,05  µmol   8532.00
5-0210-233  5'-Carboxyl Group 0,20  µmol 12420.00
5-0210-234  5'-Carboxyl Group 1,0 µmol  10692.00
5-0210-312  5'-Chol 0,05 µmol  15660.00
5-0210-313  5'-Chol 0,20 µmol  21060.00
5-0210-314  5'-Chol 1,00 µmol  4104.00
5-0210-412  5'-HEGL 0,05 µmol  5184.00
5-0210-413  5'-HEGL 0,20 µmol 10692.00
5-0210-414  5'-HEGL 1,00 µmol  3024.00
5-0210-512  5'-Phos 0,05 µmol 4104.00
5-0210-513  5'-Phos 0,20 µmol  7344.00
5-0210-514  5'-Phos 1,00 µmol 10692.00
5-0210-612  5'-PsorC2 0,05 µmol 12420.00
5-0210-613  5'-PsorC2 0,20 µmol  17928.00
5-0210-614  5'-PsorC2 1,00 µmol 10692.00
5-0210-712  5'-PsorC6 0,05 µmol 12420.00
5-0210-713  5'-PsorC6 0,20 µmol 17928.00
5-0210-714  5'-PsorC6 1,00 µmol 4104.00
5-0210-812  5'-Thiol 0,05 µmol  5184.00
5-0210-813  5'-Thiol 0,20 µmol  8532.00
5-0210-814  5'-Thiol 1,00 µmol  4104.00
5-0210-912  5'-TriGl 0,05 µmol 5184.00
5-0210-913  5'-TriGl 0,20 µmol 10692.00
5-0210-914  5'-TriGl 1,00 µmol 4104.00
5-0220-012  3'-Amino 0,05 µmol  5184.00
5-0220-013  3'-Amino 0,20 µmol  7344.00
5-0220-014  3'-Amino 1,00 µmol 10692.00
5-0220-112  3'-Chol 0,05 µmol 12420.00
5-0220-113  3'-Chol 0,20 µmol 17820.00
5-0220-114  3'-Chol 1,00 µmol 4104.00
5-0220-212  3'-Phos 0,05 µmol 5184.00
5-0220-213  3'-Phos 0,20 µmol  4104.00
5-0220-214  3'-Phos 1,00 µmol 4104.00
5-0220-232 3'-Hexyl modification 0.05 µmol  new  5184.00
5-0220-233  3'-Hexyl modification 0.20 µmol  new 7344.00
5-0220-234  3'-Hexyl modification 1.0 µmol  new 4104.00
5-0220-312  3'-Thiol-modification 0.05 µmol new  5184.00
5-0220-313  3'-Thiol-modification 0.2 µmol new  8532.00
5-0220-314  3'-Thiol-modification 1.0 µmol new  10692.00
5-0230-012  2-Amino-2'-dA 0,05 µmol  14580.00
5-0230-013 2-Amino-2'-dA 0,20 µmol 21060.00
5-0230-014 2-Amino-2'-dA 1,00 µmol  10692.00
5-0230-212  3'-dA 0,05 µmol 14580.00
5-0230-213  3'-dA 0,20 µmol  21060.00
5-0230-214  3'-dA 1,00 µmol  10692.00
5-0230-312 7-Deaza-2'-dA 0,05 µmol  14580.00
5-0230-313 7-Deaza-2'-dA 0,20 µmol 21060.00
5-0230-314 7-Deaza-2'-dA 1,00 µmol  6912.00
5-0230-412  8-Br-2'-dA 0,05 µmol  10260.00
5-0230-413 8-Br-2'-dA 0,20 µmol 14040.00
5-0230-414 8-Br-2'-dA 1,00 µmol 6912.00
5-0230-512 N6-Me-2'-dA 0,05 µmol  10260.00
5-0230-513 N6-Me-2'-dA 0,20 µmol 12420.00
5-0230-514 N6-Me-2'-dA 1,00 µmol 5940.00
5-0230-602  2-Aminopurin 0,05 µmol  8532.00
5-0230-603 2-Aminopurin 0,20 µmol  10260.00
5-0230-604  2-Aminopurin 1,00 µmol 5940.00
5-0230-612 Stable abasic site 0,05 µmol 8532.00
5-0230-613  Stable abasic site 0,20 µmol 10260.00
5-0230-614 Stable abasic site 1,00 µmol 8532.00
5-0230-702 Deoxypurine 0,05 µmol  10260.00
5-0230-703 Deoxypurine 0,20 µmol  12420.00
5-0230-704 Deoxypurine 1,00 µmol  6912.00
5-0231-012  2', 3'-ddC 0,05 µmol 10260.00
5-0231-013  2', 3'-ddC 0,20 µmol  14040.00
5-0231-014  2', 3'-ddC 1,00 µmol  5940.00
5-0231-112  5-Me-2'-dC 0,05 µmol  8532.00
5-0231-113  5-Me-2'-dC 0,20 µmol  10260.00
5-0231-114  5-Me-2'-dC 1,00 µmol  5940.00
5-0231-212 5-Br-2'-dC 0,05 µmol 8532.00
5-0231-213  5-Br-2'-dC 0,20 µmol 10260.00
5-0231-214  5-Br-2'-dC 1,00 µmol  5940.00
5-0231-312  5-I-2'-dC 0,05 µmol  8532.00
5-0231-313  5-I-2'-dC 0,20 µmol 10260.00
5-0231-314 5-I-2'-dC 1,00 µmol  8532.00
5-0231-412  N4-Methyl dC 0,05 µmol new 10260.00
5-0231-413  N4-Methyl dC 0,2 µmol new  12420.00
5-0231-414 N4-Methyl dC 1,00 µmol new 10692.00
5-0231-512  3'-dC 0,05 µmol new  12420.00
5-0231-513 3'-dC 0,20 µmol new 17820.00
5-0231-514 3'-dC 1,00 µmol new  10692.00
5-0232-012  7-Deaza-2'-dG 0,05 µmol 14580.00
5-0232-013 7-Deaza-2'-dG 0,20 µmol 21060.00
5-0232-014 7-Deaza-2'-dG 1,00 µmol 5940.00
5-0232-112  8-Br-2'-dG 0,05 µmol  8532.00
5-0232-113  8-Br-2'-dG 0,20 µmol 10260.00
5-0232-114 8-Br-2'-dG 1,00 µmol 10692.00
5-0233-012  4-Thio-dT 0,05 µmol 14580.00
5-0233-013 4-Thio-dT 0,20 µmol 21060.00
5-0233-014  4-Thio-dT 1,00 µmol 6912.00
5-0233-112  5-C3-Carboxy-dT 0,05 µmol  8532.00
5-0233-113  5-C3-Carboxy-dT 0,20 µmol 12420.00
5-0233-114  5-C3-Carboxy-dT 1,00 µmol  5238.00
5-0233-212 5-C6-Amino-dT 0,05 µmol  6912.00
5-0233-213 5-C6-Amino-dT 0,20 µmol 10260.00
5-0233-214  5-C6-Amino-dT 1,00 µmol 6912.00
5-0233-312  Inverse-dT 0,05 µmol  8532.00
5-0233-313  Inverse-dT 0,20 µmol  14040.00
5-0233-314 Inverse-dT 1,00 µmol  1944.00
5-0234-012 2'-dI 0,05 µmol  2160.00
5-0234-013  2'-dI 0,20 µmol 3834.00
5-0234-014  2'-dI 1,00 µmol 1944.00
5-0235-012  2'-dU 0,05 µmol 2160.00
5-0235-013  2'-dU 0,20 µmol 3834.00
5-0235-014  2'-dU 1,00 µmol  5940.00
5-0235-112  5-F-2'-dU 0,05 µmol  8532.00
5-0235-113 5-F-2'-dU 0,20 µmol  10260.00
5-0235-114  5-F-2'-dU 1,00 µmol  5184.00
5-0235-132  5-Bromo-dU coupling 0,05 µmol  new  6912.00
5-0235-133  5-Bromo-dU coupling 0,2 µmol  new  8532.00
5-0235-134  5-Bromo-dU coupling 1,0 µmol  new  5238.00
5-0235-212  5-Iodo-2-dU-modification 0,05 µmol  7020.00
5-0235-213 5-Iodo-2-dU-modification 0,2 µmol 10800.00
5-0235-214  5-Iodo-2-dU-modification 1,0 µmol 5238.00
5-0310-002  3'-AMCA-X 0,05 µmol  6912.00
5-0310-003  3'-AMCA-X 0,20 µmol 12420.00
5-0310-004 3'-AMCA-X 1,00 µmol  9720.00
5-0310-012  internal AMCA-X 0,05 µmol  10800.00
5-0310-013 internal AMCA-X 0,20 µmol 16200.00
5-0310-014  internal AMCA-X 1,00 µmol  4104.00
5-0310-022 5'-AMCA-X 0,05 µmol  5238.00
5-0310-023 5'-AMCA-X 0,20 µmol 10800.00
5-0310-024 5'-AMCA-X 1,00 µmol 8478.00
5-0310-102 3'-BODIPY®  0,05 µmol  10152.00
5-0310-103 3'-BODIPY®  0,20 µmol  17820.00
5-0310-104  3'-BODIPY®  1,00 µmol  10800.00
5-0310-112  Internal BODIPY®  0,05 µmol  12420.00
5-0310-113  Internal BODIPY®  0,20 µmol  17820.00
5-0310-114  Internal BODIPY®  1,00 µmol  8478.00
5-0310-122  5'-BODIPY®  0,05 µmol  10152.00
5-0310-123  5'-BODIPY®  0,20 µmol  17820.00
5-0310-124 5'-BODIPY®  1,00 µmol B497 6912.00
5-0310-502  3'-R6G-5 0,05 µmol 9612.00
5-0310-503  3'-R6G-5 0,20 µmol  14040.00
5-0310-504  3'-R6G-5 1,00 µmol  9612.00
5-0310-512  Internal R6G-5 0,05 µmol  10800.00
5-0310-513 Internal R6G-5 0,20 µmol  16200.00
5-0310-514  Internal R6G-5 1,00 µmol  5238.00
5-0310-522  5'-R6G-5 0,05 µmol  6912.00
5-0310-523 5'-R6G-5 0,20 µmol 12420.00
5-0310-524  5'-R6G-5 1,00 µmol  6912.00
5-0310-532  3'-R6G-6 0,05 µmol 8532.00
5-0310-533 3'-R6G-6 0,20 µmol 14040.00
5-0310-534 3'-R6G-6 1,00 µmol  9720.00
5-0310-542 Internal R6G-6 0,05 µmol  10800.00
5-0310-543 Internal R6G-6 0,20 µmol  16200.00
5-0310-544 Internal R6G-6 1,00 µmol 5238.00
5-0310-552  5'-R6G-6 0,05 µmol  6912.00
5-0310-553 5'-R6G-6 0,20 µmol  12420.00
5-0310-554 5'-R6G-6 1,00 µmol  4158.00
5-0310-562  5'-R6G mixed isomeres 0,05 µmol  5238.00
5-0310-563  5'-R6G mixed isomeres 0,20 µmol 10800.00
5-0310-564  5'-R6G mixed isomeres 1,00 µmol 5238.00
5-0310-572  3'-R6G mixed isomeres 0,05 µmol 6912.00
5-0310-573 3'-R6G mixed isomeres 0,20 µmol 12420.00
5-0310-574 3'-R6G mixed isomeres 1,00 µmol  8100.00
5-0310-582 Internal R6G mixed isomeres 0,05 µmol  9720.00
5-0310-583  Internal R6G mixed isomeres 0,20 µmol  15120.00
5-0310-584 Internal R6G mixed isomeres 1,00 µmol  6912.00
5-0310-602 3'-ROX-5 0,05 µmol 8532.00
5-0310-603  3'-ROX-5 0,20 µmol  14040.00
5-0310-604  3'-ROX-5 1,00 µmol  9720.00
5-0310-612 Internal ROX-5 0,05 µmol  1080.00
5-0310-613 Internal ROX-5 0,20 µmol 16200.00
5-0310-614 Internal ROX-5 1,00 µmol  5238.00
5-0310-622  5'-ROX-5 0,05 µmol  6912.00
5-0310-623  5'-ROX-5 0,20 µmol  #VALUE!
5-0310-624  5'-ROX-5 1,00 µmol  #VALUE!
5-0310-632  3'-ROX-6 0,05 µmol  #VALUE!
5-0310-633  3'-ROX-6 0,20 µmol  #VALUE!
5-0310-634  3'-ROX-6 1,00 µmol  #VALUE!
5-0310-642 Internal ROX-6 0,05 µmol  #VALUE!
5-0310-643 Internal ROX-6 0,20 µmol #VALUE!
5-0310-644 Internal ROX-6 1,00 µmol  #VALUE!
5-0310-652 5'-ROX-6 0,05 µmol  #VALUE!
5-0310-653 5'-ROX-6 0,20 µmol  12420.00
5-0310-654 5'-ROX-6 1,00 µmol  4158.00
5-0310-662  5'-ROX mixed isomeres 0,05 µmol  5238.00
5-0310-663 5'-ROX mixed isomeres 0,20 µmol  10800.00
5-0310-664  5'-ROX mixed isomeres 1,00 µmol  5238.00
5-0310-672 3'-ROX mixed isomeres 0,05 µmol  6912.00
5-0310-673  3'-ROX mixed isomeres 0,20 µmol 12420.00
5-0310-674  3'-ROX mixed isomeres 1,00 µmol 8100.00
5-0310-682 Internal ROX mixed isomeres 0,05 µmol  9720.00
5-0310-683 Internal ROX mixed isomeres 0,20 µmol  15120.00
5-0310-684 Internal ROX mixed isomeres 1,00 µmol 6912.00
5-0310-702 5'-Cy3TM Amidite 0,05 µmol  8640.00
5-0310-703  5'-Cy3TM Amidite 0,20 µmol  14040.00
5-0310-704 5'-Cy3TM Amidite 1,00 µmol  6912.00
5-0310-712 5'-Cy3,5TM Amidite 0,05 µmol  8640.00
5-0310-713 5'-Cy3,5TM Amidite 0,20 µmol 14040.00
5-0310-714  5'-Cy3,5TM Amidite 1,00 µmol  6912.00
5-0310-722  5'-CyTM NHS labeling 0,05 µmol 8640.00
5-0310-723  5'-CyTM NHS labeling 0,20 µmol  12960.00
5-0310-724  5'-CyTM NHS labeling 1,00 µmol  7668.00
5-0310-732 3'-CyTM NHS labeling 0,05 µmol 9612.00
5-0310-733 3'-CyTM NHS labeling 0,20 µmol 14364.00
5-0310-734  3'-CyTM NHS labeling 1,00 µmol  9720.00
5-0310-742 Internal-CyTM NHS labeling 0,05 µmol 11340.00
5-0310-743 Internal -CyTM NHS labeling 0,20 µmol  16200.00
5-0310-744  Internal -CyTM NHS labeling 1,00 µmol 6912.00
5-0310-822  5'-Cy5TM Amidite 0,05 µmol 8640.00
5-0310-823  5'-Cy5TM Amidite 0,20 µmol  14040.00
5-0310-824 5'-Cy5TM Amidite 1,00 µmol  6912.00
5-0310-902  5'-Cy5,5TM Amidite 0,05 µmol  8640.00
5-0310-903  5'-Cy5,5TM Amidite 0,20 µmol  14040.00
5-0310-904 5'-Cy5,5TM Amidite 1,00 µmol  5238.00
5-0311-002 3'-Dabcyl 0,05 µmol 6912.00
5-0311-003  3'-Dabcyl 0,20 µmol  12420.00
5-0311-004  3'-Dabcyl 1,00 µmol  8100.00
5-0311-012  Internal Dabcyl 0,05 µmol 9720.00
5-0311-013  Internal Dabcyl 0,20 µmol  15120.00
5-0311-014 Internal Dabcyl 1,00 µmol 4158.00
5-0311-022  5'-Dabcyl 0,05 µmol  5238.00
5-0311-023 5'-Dabcyl 0,20 µmol 10800.00
5-0311-024  5'-Dabcyl 1,00 µmol  5238.00
5-0311-102 3'-D-AMCA 0,05 µmol  6912.00
5-0311-103  3'-D-AMCA 0,20 µmol  12420.00
5-0311-104 3'-D-AMCA 1,00 µmol  9720.00
5-0311-112 Internal D-AMCA 0,05 µmol  10800.00
5-0311-113  Internal D-AMCA 0,20 µmol  16200.00
5-0311-114  Internal D-AMCA 1,00 µmol  4158.00
5-0311-122  5'-D-AMCA 0,05 µmol  5238.00
5-0311-123 5'-D-AMCA 0,20 µmol  10800.00
5-0311-124  5'-D-AMCA 1,00 µmol  5238.00
5-0311-132 3'-Dansyl-X 0,05 µmol 6912.00
5-0311-133  3'-Dansyl-X 0,20 µmol 12420.00
5-0311-134 3'-Dansyl-X 1,00 µmol  9720.00
5-0311-142 Internal Dansyl-X 0,05 µmol 10800.00
5-0311-143  Internal Dansyl-X 0,20 µmol 16200.00
5-0311-144 Internal Dansyl-X 1,00 µmol  4158.00
5-0311-152  5'-Dansyl-X 0,05 µmol 5238.00
5-0311-153 5'-Dansyl-X 0,20 µmol  10800.00
5-0311-154  5'-Dansyl-X 1,00 µmol 6912.00
5-0311-202  3'-FAM-5 0,05 µmol  8532.00
5-0311-203 3'-FAM-5 0,20 µmol  14040.00
5-0311-204x 3'-FAM-5 0,20 µmol  9720.00
5-0311-212 Internal FAM-5 0,05 µmol  10800.00
5-0311-213  Internal FAM-5 0,20 µmol  16200.00
5-0311-214 Internal FAM-5 1,00 µmol 5238.00
5-0311-222  5'-FAM-5 0,05 µmol  6912.00
5-0311-223 5'-FAM-5 0,20 µmol  12420.00
5-0311-224  5'-FAM-5 1,00 µmol  6912.00
5-0311-232 3'-FAM-6 0,05 µmol  8532.00
5-0311-233 3'-FAM-6 0,20 µmol 14040.00
5-0311-234 3'-FAM-6 1,00 µmol  9720.00
5-0311-242 Internal FAM-6 0,05 µmol  10800.00
5-0311-243  Internal FAM-6 0,20 µmol  16200.00
5-0311-244  Internal FAM-6 1,00 µmol  5238.00
5-0311-252 5'-FAM-6 0,05 µmol  6912.00
5-0311-253 5'-FAM-6 0,20 µmol  12420.00
5-0311-254 5'-FAM-6 1,00 µmol  4158.00
5-0311-262  5'-FAM AMIDITE 0,05 µmol 5238.00
5-0311-263 5'-FAM AMIDITE 0,20 µmol  10800.00
5-0311-264 5'-FAM AMIDITE 1,00 µmol 5238.00
5-0311-272 3'-FAM-EX-5 0,05 µmol 6912.00
5-0311-273  3'-FAM-EX-5 0,20 µmol  12420.00
5-0311-274  3'-FAM-EX-5 1,00 µmol  9720.00
5-0311-282  Internal FAM-EX-5 0,05 µmol 10800.00
5-0311-283 Internal FAM-EX-5 0,20 µmol  16200.00
5-0311-284 Internal FAM-EX-5 1,00 µmol  4158.00
5-0311-292 5'-FAM-EX-5 0,05 µmol  5238.00
5-0311-293 5'-FAM-EX-5 0,20 µmol  10800.00
5-0311-294 5'-FAM-EX-5 1,00 µmol  4158.00
5-0311-302  5'-FAM mixed isomeres 0,05 µmol  5238.00
5-0311-303 5'-FAM mixed isomeres 0,20 µmol  10800.00
5-0311-304 5'-FAM mixed isomeres 1,00 µmol  4158.00
5-0311-312 3'-FAM mixed isomeres 0,05 µmol  5238.00
5-0311-313  3'-FAM mixed isomeres 0,20 µmol  10800.00
5-0311-314 3'-FAM mixed isomeres 1,00 µmol 8100.00
5-0311-322 Internal FAM mixed isomeres 0,05 µmol  9720.00
5-0311-323 Internal FAM mixed isomeres 0,20 µmol 15120.00
5-0311-324  Internal FAM mixed isomeres 1,00 µmol  5238.00
5-0311-402 5'-HEX 0,05 µmol  6912.00
5-0311-403  5'-HEX 0,20 µmol  12420.00
5-0311-404 5'-HEX 1,00 µmol  5238.00
5-0311-412 3'-HEX 0,05 µmol  6912.00
5-0311-413  3'-HEX 0,20 µmol  12420.00
5-0311-414  3'-HEX 1,00 µmol  6912.00
5-0311-422  internal HEX 0,05 µmol  8640.00
5-0311-423 internal HEX 0,20 µmol 14040.00
5-0311-424  internal HEX 1,00 µmol  5238.00
5-0311-502  3'-HYCO 0,05 µmol 6912.00
5-0311-503  3'-HYCO 0,20 µmol  12420.00
5-0311-504  3'-HYCO 1,00 µmol  9720.00
5-0311-512  Internal HYCO 0,05 µmol 10800.00
5-0311-513  Internal HYCO 0,20 µmol 16200.00
5-0311-514 Internal HYCO 1,00 µmol 4158.00
5-0311-522  5'-HYCO 0,05 µmol  5238.00
5-0311-523  5'-HYCO 0,20 µmol  10800.00
5-0311-524  5'-HYCO 1,00 µmol  6912.00
5-0311-702  3'-JOE-6 0,05 µmol  8640.00
5-0311-703 3'-JOE-6 0,20 µmol  14040.00
5-0311-704  3'-JOE-6 1,00 µmol  9720.00
5-0311-712  Internal JOE-6 0,05 µmol  10800.00
5-0311-713 Internal JOE-6 0,20 µmol 16200.00
5-0311-714 Internal JOE-6 1,00 µmol  5238.00
5-0311-722 5'-JOE-6 0,05 µmol 6912.00
5-0311-723 5'-JOE-6 0,20 µmol  12420.00
5-0311-724  5'-JOE-6 1,00 µmol  5238.00
5-0311-732 5'-EvoBlueTM 630 0,05 µmol  6912.00
5-0311-733  5'-EvoBlueTM 630 0,20 µmol 12420.00
5-0311-734 5'-EvoBlueTM 630 1,00 µmol  5238.00
5-0311-742  5'-Dyomics Dye 0,05 µmol 6912.00
5-0311-743  5'-Dyomics Dye 0,20 µmol  12420.00
5-0311-744  5'-Dyomics Dye 1,00 µmol  6912.00
5-0311-752 3'-Dyomics Dye 0,05 µmol 8640.00
5-0311-753  3'-Dyomics Dye 0,20 µmol  14040.00
5-0311-754  3'-Dyomics Dye 1,00 µmol  9720.00
5-0311-762 internal Dyomics Dye 0,05 µmol  10800.00
5-0311-763 internal Dyomics Dye  0,20 µmol  16200.00
5-0311-764 internal Dyomics Dye 1,00 µmol  6912.00
5-0311-772  5'-Atto Dye 0,05 µmol  10260.00
5-0311-773 5'-Atto Dye 0,20 µmol 14040.00
5-0311-774 5'-Atto Dye 1,00 µmol  6912.00
5-0311-782  3'-Atto Dye 0,05 µmol 10260.00
5-0311-783 3'-Atto Dye 0,20 µmol  14040.00
5-0311-784 3'-Atto Dye 1,00 µmol  8532.00
5-0311-792  internal-Atto Dye 0,05 µmol  11340.00
5-0311-793 internal-Atto Dye  0,20 µmol  16740.00
5-0311-794 internal-Atto Dye  1,00 µmol  6912.00
5-0311-872  3'-EvoBlueTM 630 0,05 µmol new  8640.00
5-0311-873  3'-EvoBlueTM 630 0,20 µmol new  14040.00
5-0311-874 3'-EvoBlueTM 630 1,00 µmol new  9720.00
5-0311-882  internal EvoBlueTM 630 0,05 µmol new  10800.00
5-0311-883 internal EvoBlueTM 630 0,20 µmol new  16200.00
5-0311-884 internal EvoBlueTM 630 1,00 µmol new  6912.00
5-0312-002  3'-Oregon GreenTM 488, 5-isomer 0,05 µmol 8640.00
5-0312-003  3'-Oregon GreenTM 488, 5-isomer 0,20 µmol  14040.00
5-0312-004 3'-Oregon GreenTM 488, 5-isomer 1,00 µmol  9720.00
5-0312-012 Internal Oregon GreenTM 488, 5-isomer 0,05 µmol  10800.00
5-0312-013 Internal Oregon GreenTM 488, 5-isomer 0,20 µmol  16200.00
5-0312-014  Internal Oregon GreenTM 488, 5-isomer 1,00 µmol 5238.00
5-0312-022  5'-Oregon GreenTM 488, 5-isomer 0,05 µmol 6912.00
5-0312-023  5'-Oregon GreenTM 488, 5-isomer 0,20 µmol  12420.00
5-0312-024  5'-Oregon GreenTM 488, 5-isomer 1,00 µmol  6912.00
5-0312-032  3'-Oregon GreenTM 488, 6-isomer 0,05 µmol 8640.00
5-0312-033  3'-Oregon GreenTM 488, 6-isomer 0,20 µmol  14040.00
5-0312-034  3'-Oregon GreenTM 488, 6-isomer 1,00 µmol  9720.00
5-0312-042 Internal Oregon GreenTM 488, 6-isomer 0,05 µmol  10800.00
5-0312-043 Internal Oregon GreenTM 488, 6-isomer 0,20 µmol  16200.00
5-0312-044  Internal Oregon GreenTM 488, 6-isomer 1,00 µmol  5238.00
5-0312-052  5'-Oregon GreenTM 488, 6-isomer 0,05 6912.00
5-0312-053  5'-Oregon GreenTM 488, 6-isomer 0,20 µmol  12420.00
5-0312-054  5'-Oregon GreenTM 488, 6-isomer 1,00 µmol  6912.00
5-0312-202  3'-Oregon GreenTM 500, 5-isomer 0,05 µmol  8640.00
5-0312-203 3'-Oregon GreenTM 500, 5-isomer 0,20 µmol  14040.00
5-0312-204 3'-Oregon GreenTM 500, 5-isomer 1,00 µmol  9720.00
5-0312-212 Internal Oregon GreenTM 500, 5-isomer 0,05 µmol  10800.00
5-0312-213 Internal Oregon GreenTM 500, 5-isomer 0,20 µmol  16200.00
5-0312-214  Internal Oregon GreenTM 500, 5-isomer 1,00 µmol  5238.00
5-0312-222  5'-Oregon GreenTM 500, 5-isomer 0,05 µmol  6912.00
5-0312-223  5'-Oregon GreenTM 500, 5-isomer 0,20 µmol  12420.00
5-0312-224  5'-Oregon GreenTM 500, 5-isomer 1,00 µmol 6912.00
5-0312-402 3'-Oregon GreenTM 514 0,05 µmol  8640.00
5-0312-403  3'-Oregon GreenTM 514 0,20 µmol  14040.00
5-0312-404  3'-Oregon GreenTM 514 1,00 µmol  9720.00
5-0312-412 Internal Oregon GreenTM 514 0,05 µmol 10800.00
5-0312-413 Internal Oregon GreenTM 514 0,20 µmol 16200.00
5-0312-414 Internal Oregon GreenTM 514 1,00 µmol  5238.00
5-0312-422  5'-Oregon GreenTM 514 0,05 µmol  6912.00
5-0312-423  5'-Oregon GreenTM 514 0,20 µmol  12420.00
5-0312-424 5'-Oregon GreenTM 514 1,00 µmol  5238.00
5-0312-602 3'-Pyrene 0,05 µmol  6912.00
5-0312-603  3'-Pyrene 0,20 µmol  12420.00
5-0312-604  3'-Pyrene 1,00 µmol  9720.00
5-0312-612 Internal Pyrene 0,05 µmol  10800.00
5-0312-613  Internal Pyrene 0,20 µmol  16200.00
5-0312-614  Internal Pyrene 1,00 µmol  4158.00
5-0312-622  5'-Pyrene 0,05 µmol  5238.00
5-0312-623  5'-Pyrene 0,20 µmol  10800.00
5-0312-624  5'-Pyrene 1,00 µmol  6912.00
5-0313-202 3'-Rhodamine GreenTM, mixed isomers 0,05 µmol  8640.00
5-0313-203 3'-Rhodamine GreenTM, mixed isomers  0,20 µmol  14040.00
5-0313-204 3'-Rhodamine GreenTM, mixed isomers 1,00 µmol  9720.00
5-0313-212 Internal Rhodamine GreenTM, mixed isomers 0,05 µmol  10800.00
5-0313-213  Internal Rhodamine GreenTM, mixed isomers  0,20 µmol 16200.00
5-0313-214 Internal Rhodamine GreenTM, mixed isomers 1,00 µmol  5238.00
5-0313-222  5'-Rhodamine GreenTM, mixed isomers 0,05 µmol  6912.00
5-0313-223 5'-Rhodamine GreenTM, mixed isomers  0,20 µmol  12420.00
5-0313-224  5'-Rhodamine GreenTM, mixed isomers 1,00 µmol  6912.00
5-0313-232 3'-Rhodamine GreenTM-X, mixed isomers 0,05 µmol 8640.00
5-0313-233 3'-Rhodamine GreenTM-X, mixed isomers  0,20 µmol  14040.00
5-0313-234 3'-Rhodamine GreenTM-X, mixed isomers 1,00 µmol  9720.00
5-0313-242  Internal Rhodamine GreenTM-X, mixed isomers 0,05 µmol  10800.00
5-0313-243 Internal Rhodamine GreenTM-X, mixed isomers  0,20 µmol 16200.00
5-0313-244 Internal Rhodamine GreenTM-X, mixed isomers 1,00 µmol  5238.00
5-0313-252 5'-Rhodamin GreenTM-X, mixed isomers 0,05 µmol  6912.00
5-0313-253 5'-Rhodamin GreenTM-X, mixed isomers  0,20 µmol  12420.00
5-0313-254 5'-Rhodamine GreenTM-X, mixed isomers 1,00 µmol  5238.00
5-0313-302 5'-Rhodamine 110/110X 0,05 µmol new  6912.00
5-0313-303  5'-Rhodamine 110/110X 0,20 µmol new 12420.00
5-0313-304 5'-Rhodamine 110/110X 1,00 µmol new  6912.00
5-0313-312  3'-Rhodamine 110/110X  0,05 µmol new  8640.00
5-0313-313  3'-Rhodamine 110/110X 0,20 µmol new 14040.00
5-0313-314 3'-Rhodamine 110/110X  1,00 µmol new  9720.00
5-0313-322  internal Rhodamine 110/110X 0,05 µmol new  10800.00
5-0313-323 internal Rhodamine 110/110X 0,20 µmol new 16200.00
5-0313-324 internal Rhodamine 110/110X 1,00 µmol new 6912.00
5-0313-402  3'-Rhodamine RedTM-X, 5-isomer 0,05 µmol  8640.00
5-0313-403 3'-Rhodamine RedTM-X, 5-isomer 0,20 µmol  14040.00
5-0313-404  3'-Rhodamine RedTM-X, 5-isomer 1,00 µmol  9720.00
5-0313-412 Internal Rhodamine RedTM-X, 5-isomer 0,05 µmol  10800.00
5-0313-413 Internal Rhodamine RedTM-X, 5-isomer 0,20 µmol  16200.00
